Bronce fosfórico al Plomo. Fino, estable, compacto y uniforme. Posee buenas características antifricción y gran resistencia al desgaste bajo presiones fuertes con velocidades medias. Es un material standard para usos industriales que ofrece muy buenos resultados para trabajos simepesados con condiciones normales de lubricación.
Bujes de bielas, cajas de cambio, pasadores de pistón, balancines. Engranajes, coronas, piñones y rodetes. Impulsores de bombas centrífugas para agua con materiales de suspensión. Descansos y guías de laminadoras, prensas excéntricas y grúas.
| Elemento | % |
|---|---|
| Cu | 81,00 – 85,00 |
| Sn | 6,25 – 7,50 |
| Pb | 6,00 – 8,00 |
| Zn | 2,00 – 4,00 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 24 (kgf/mm²) |
| Alargamiento | 10% |
| Dureza (HB) | 65 |
| Punto de fusión | 977 °C |
| Resistencia a la corrosión | Buena |
| Resistencia al desgaste | Buena |
| Calidad antifricción | Excelente |
| Desempeño en altas temp. | Buena |
| Presión | Media |
| Lubricación | Normal |
| Velocidad | Media |


