Descripción
Acero de medio carbono aleado con Cr y Mo. Posee mediana templabilidad, buena maquinabilidad, alta resistencia, buena tenacidad y baja soldabilidad. Este acero es susceptible al endurecimiento por tratamiento térmico. Es comúnmente utilizado para la fabricación de piezas que requieran alta tenacidad y resistencia.
Usos
Se utiliza en piñones, pequeños, ejes, tornillos de alta resistencia. Piezas de alta exigencia para la construcción de vehículos en general. Cigüeñales, espárragos, árboles, palieres, engranajes de transmisión, etc.
Composición química (%)
| Elemento | Composición química (%) |
|---|---|
| C | 0,38 – 0,43 |
| Mn | 0,75 – 1,00 |
| Si | 0,15 – 0,35 |
| P | 0,035 Max. |
| S | 0,040 Max. |
| Cr | 0,80 – 1,10 |
| Mo | 0,15 – 0,25 |
Propiedades mecánicas
| Propiedades mecánicas | Bonificado |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 95 – 105 kgf/mm² |
| Límite de fluencia | 60 – 74 kgf/mm² |
| Reducción de área | 50% |
| Maquinabilidad | 65% |
| Dureza (HB) | 270 – 321 |
| Elongación | 10 – 18% |
Tratamiento térmico
| Tratamiento térmico | Medio | Valores en °C |
|---|---|---|
| Forjado | 850 – 1050 | |
| Normalizado | 870 – 900 | |
| Revenido | 540 – 680 | |
| Recocido | 750 – 850 | |
| Templado | Aceite | 830 – 850 |

