Descripción
Acero perforado redondo de alta resistencia, buena maquinabilidad, excelente soldabilidad y aptitudes apropiadas para el cromado. Debido a sus ajustadas tolerancias y amplia gama de tamaños, representa una buena alternativa de ahorro en tiempo y economía para piezas con mecanizados interiores. Apto para tratamientos térmicos de temple, revenido, cementación y nitruración.
Usos
Piezas de mediana exigencia. Ejes huecos, árboles de transmisión, bujes, aros, espárragos, camisas, elementos de grúas y prensas, palancas y ejes de sistemas hidráulicos.
Composición química (%)
| Elemento | % |
|---|---|
| C | 0,22 Máx. |
| P | 0,040 Máx. |
| S | 0,035 Máx. |
| Mn | 1,60 Máx. |
| Si | 0,55 Máx. |
Características mecánicas
| Espesor (mm) | Rm (N/mm²) | Re (N/mm²) | A mín. % Longitudinal | A mín. % Transversal | Resiliencia °C Julios |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤16 | 500 a 650 | 355 | 21 | 19 | 35 |
| >16≥40 | 500 a 650 | 345 | 21 | 19 | 35 |
| >40≥65 | 500 a 650 | 335 | 21 | 19 | 35 |
| >65≤100 | 500 a 650 | 325 | 21 | 19 | 35 |
Tolerancia de suministro
| Diámetro exterior | Espesor D <130 | Espesor 130<D<230 | Espesor 230<D<660 |
|---|---|---|---|
| D<100 ±1% o ±0,5 mm | esp <2 Sn ±15% · 10% | esp<0,05D ±17,5% · 12,5% | esp<0,05D ±20% · 15% |
| 100<D ±1% | 2 Sn< esp Sn ±12,5% · 10% | 0,05D Sn< esp Sn ±12,5% · 10% | 0,05D Sn< esp Sn ±12,5% · 10% |
| 2 4 Sn< esp Sn ±10% · 9% | 0,11D Sn< esp Sn ±10% · 9% | 0,11D Sn< esp Sn ±10% · 9% |
(Snr = esp. normalizado según DIN 2448)







