Descripción
Acero de bajo carbono, blando, responde bien al trabajo en frío y al tratamiento térmico de cementación. Tiene un alto índice de soldabilidad, y por su alta tenacidad y baja resistencia mecánica es adecuado para elementos de maquinaria y usos convencionales de baja exigencia.
Usos
Se utiliza en ejes, cadenas, remaches, tornillos, pernos, sujetadores, engranajes, piñones, piezas de maquinaria, pasadores de baja resistencia, prensas y levas.
Composición química (%)
| Elemento | Composición química (%) |
|---|---|
| C | 0,18 – 0,23 |
| Mn | 0,30 – 0,60 |
| P | 0,04 Máx. |
| S | 0,05 Máx. |
Propiedades mecánicas
| Propiedades mecánicas | Laminado en caliente |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 40 – 45 kgf/mm² |
| Límite de fluencia | 27 kgf/mm² |
| Elongación | 20% |
| Reducción de área | 50% |
| Maquinabilidad | 72% |
| Dureza (HB) | 110 – 140 |
Tratamiento térmico
| Tratamiento térmico | Medio | Valores en °C |
|---|---|---|
| Forjado | 820 – 1100 | |
| Normalizado | 870 – 890 | |
| Revenido | 150 – 180 | |
| Recocido | 650 – 700 | |
| Templado | Agua | 820 – 850 |
| Cementación | 900 – 950 |




