Descripción
Acero de medio carbono aleado con Cr-Ni-Mo. Posee buena resistencia a la fatiga, alta templabilidad, excelente tenacidad, regular maquinabilidad y baja soldabilidad. No presenta fragilidad de revenido. Apto para piezas y herramientas de grandes exigencias mecánicas.
Usos
Piezas y herramientas sometidas a las más grandes exigencias y a los más altos esfuerzos estáticos y dinámicos. Cigüeñales, cardanes, piñones, pernos y tornillos de alta resistencia, engranajes para máquinas, discos de freno, barras de torsión y árboles de transmisión.
Composición química (%)
| Elemento | Composición química (%) |
|---|---|
| C | 0,38 – 0,43 |
| Mn | 0,60 – 0,80 |
| Si | 0,15 – 0,35 |
| P | 0,035 Máx. |
| S | 0,04 Máx. |
| Cr | 0,70 – 0,90 |
| Ni | 1,65 – 2,00 |
| Mo | 0,20 – 0,30 |
Propiedades mecánicas
| Propiedades mecánicas | Bonificado |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 95 – 105 kgf/mm² |
| Límite de fluencia | 60 – 74 kgf/mm² |
| Dureza (HB) | 280 – 340 |
| Elongación | 10 – 18% |
Tratamiento térmico
| Tratamiento térmico | Medio | Valores en °C |
|---|---|---|
| Forjado | 850 – 1100 | |
| Normalizado | 870 – 900 | |
| Revenido | 530 – 670 | |
| Recocido | 750 – 850 | |
| Templado | Aceite | 840 – 880 |

