Acero de medio carbono, posee baja soldabilidad y buena maquinabilidad, responde al tratamiento térmico y al endurecimiento por llama o inducción, pero no es recomendado para cementación o cianurado. Por su dureza y tenacidad es utilizado para la fabricación de componentes de maquinaria.
Por sus características de temple, se tiene una amplia gama de aplicaciones automotrices y de maquinaria en general de resistencia media, tales como: ejes, cigüeñales, engranajes, piñones, cuñas, tornillos, pernos, martillos, pasadores, remaches, partes de maquinaria y herramientas agrícolas.
| Elemento | Composición química (%) |
|---|---|
| C | 0,43 – 0,50 |
| Mn | 0,60 – 0,90 |
| P | 0,04 Máx. |
| S | 0,05 Máx. |
| Propiedades mecánicas | Laminado en caliente |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 63 – 73 kgf/mm² |
| Límite de fluencia | 40 kgf/mm² |
| Elongación | 16% |
| Reducción de área | 40% |
| Maquinabilidad | 55% |
| Dureza (HB) | 163 |
| Tratamiento térmico | Medio | Valores en °C |
|---|---|---|
| Forjado | 850 – 1100 | |
| Normalizado | 850 – 880 | |
| Revenido | 550 – 650 | |
| Recocido | 650 – 700 | |
| Templado | Agua | 820 – 850 |
| Templado | Aceite | 830 – 860 |




